Birim Telefon Numaraları
Belediye Ana Hizmet Binası: 0 276 221 40 00
Ek Hizmet Binası: 0 276 231 47 23 - 231 04 98
Park ve Bahçeler Müdürlüğü: 0 276 216 22 21
Zabıta Müdürlüğü: 0 276 224 55 75 - 223 23 65 - 231 57 30
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü (Atatürk Kültür Merkezi): 0 276 227 51 63
ALO ZABITA 153
ALO İTFAİYE 110
ALO SU ARIZA 185
ALO CENAZE 188
| |
DİREKT HAT |
İÇ HAT |
İÇ HAT |
İÇ HAT |
| ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ |
||||
| Müdür | 103 | |||
| Büro | 110 | 152 | 104 | |
| Sekreter | 105 | |||
| BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ | ||||
| Müdür | 123 | |||
| Büro | 175 | 216 | 116 | |
| DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | ||||
| Müdür | 180 | |||
| Satın Alma Bürosu | 181 | |||
| İhale Bürosu | 137 | |||
| Araç Takip Bürosu | 138 | |||
| YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | ||||
| Müdür | 120 | |||
| Genel Evrak Bürosu | 127 | |||
| Kararlar Bürosu | 126 | 121 | ||
| TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | ||||
| Müdür | 136 | |||
| Büro | 139 | 133 | ||
| ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ | ||||
| Müdür | 134 | |||
| MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ | ||||
| Müdür | 163 | |||
| Büro | 128 | |||
| HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | ||||
| Müdür | 143 | 141 | ||
| Avukatlar | 165 | 142 | ||
| İcra Takip Bürosu | 147 | 179 | ||
| VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | ||||
| Müdür | 172 | |||
| İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | ||||
| Müdür | 130 | |||
| Büro | 129 | 132 | 131 | |
| İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | ||||
| Müdür | 160 | |||
| Büro | 161 | |||
| Kesme Bağlama Servisi | 167 | |||
| Abone Servisi | 169 | |||
| Sayaç Servis | 171 | |||
| Tahakkuk Servisi | 122 | |||
| KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ | ||||
| Müdür | 629 | |||
| Santral | 611 | |||
| Basın Bürosu | 155 | 154 | ||
| Kameraman | 135 | |||
| Ubim | 177 | 112 | ||
| Nikah Dairesi | 215 | |||
| Oda Tiyatrosu | 223 01 96 | |||
| Kadın Danışma Merkezi | 223 26 66 | |||
| İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ | ||||
| Müdür | 401 | 401 | ||
| Santral | 400 | 400 | ||
| FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | ||||
| Müdür | 326 | |||
| Santral | 303 | |||
| PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | ||||
| Müdür | 326 | |||
| Büro | 382 | |||
| ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | ||||
| Müdür | 391 | |||
| SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | ||||
| Müdür | 311 | |||
| Santral | 303 | |||
| ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ |
224 55 75 |
|||
| Pazar Amirliği | 224 42 65 | |||
| Hal Amirliği | 231 18 34 | |||
| İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ | ||||
| Müdür | 190 | |||
| Kudeb | 185 | 184 | ||
| Kentsel Dönüşüm | 224 20 35 | |||
| Kalem | 191 | |||
| MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | ||||
| Müdür | 113 | |||
| Muhasebe Servisi | 118 | 117 | ||
| Büro | 114 | |||
| Emlak Servisi | 150 | |||
| Tahsilat Servisi | 148 | 151 | ||

