18 - Şekerevleri 07 Ekim 2025, 11:28
Not: Kırmızı renkli saatler nöbet seferlerine aittir.
İLK DURAKTAN (FEVZİ ÇAKMAK PARKI) KALKIŞ SAATLERİ
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 07.20 | 07.20 | 07.35 |
| 07.40 | 07.40 | 08.10 |
| 08.15 | 08.00 | 08.45 |
| 08.30 | 08.20 | 09.20 |
| 08.45 | 08.40 | 09.55 |
| 09.20 | 09.00 | 10.30 |
| 09.40 | 09.20 | 11.00 |
| 10.00 | 09.40 | 11.30 |
| 10.40 | 10.00 | 12.00 |
| 11.00 | 10.20 | 12.30 |
| 11.40 | 10.40 | 13.00 |
| 12.00 | 11.00 | 13.30 |
| 12.40 | 11.20 | 14.00 |
| 13.00 | 11.40 | 14.30 |
| 13.40 | 12.00 | 15.00 |
| 14.00 | 12.20 | 15.30 |
| 14.20 | 12.40 | 16.00 |
| 15.00 | 13.00 | 16.30 |
| 15.20 | 13.20 | 17.00 |
| 15.40 | 13.40 | 17.30 |
| 16.00 | 14.00 | 18.00 |
| 16.20 | 14.20 | 18.30 |
| 16.40 | 14.40 | 19.00 |
| 17.00 | 15.00 | 19.30 |
| 17.15 | 15.20 | 20.00 |
| 17.30 | 15.40 | 20.30 |
| 17.45 | 16.00 | 21.00 |
| 18.00 | 16.20 | 21.30 |
| 18.20 | 16.40 | 22.15 |
| 18.40 | 17.00 | 23.00 |
| 19.05 | 17.25 | |
| 19.30 | 17.50 | |
| 20.00 | 18.15 | |
| 20.30 | 18.40 | |
| 21.00 | 19.05 | |
| 21.30 | 19.30 | |
| 22.15 | 20.00 | |
| 23.00 | 20.30 | |
| 21.00 | ||
| 21.30 | ||
| 22.15 | ||
| 23.00 | ||
