20 - Hastane 24 Haziran 2025, 12:05
Not: Kırmızı renkli saatler nöbet seferlerine aittir.
İLK DURAKTAN KALKIŞ SAATLERİ
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 06.30 | 07.00 | 07.00 |
| 06.45 | 07.15 | 07.15 |
| 06.55 | 07.30 | 07.30 |
| 07.06 | 07.45 | 07.45 |
| 07.12 | 08.00 | 08.00 |
| 07.18 | 08.15 | 08.15 |
| 07.24 | 08.30 | 08.30 |
| 07.30 | 08.45 | 08.45 |
| 07.36 | 09.00 | 09.00 |
| 07.42 | 09.20 | 09.20 |
| 07.48 | 09.40 | 09.40 |
| 07.54 | 10.00 | 10.00 |
| 08.00 | 10.20 | 10.20 |
| 08.07 | 10.40 | 10.40 |
| 08.14 | 11.00 | 11.00 |
| 08.22 | 11.20 | 11.20 |
| 08.30 | 11.40 | 11.40 |
| 08.38 | 12.00 | 12.00 |
| 08.46 | 12.20 | 12.20 |
| 08.52 | 12.40 | 12.40 |
| 09.00 | 12.55 | 12.55 |
| 09.08 | 13.10 | 13.10 |
| 09.16 | 13.25 | 13.25 |
| 09.24 | 13.40 | 13.40 |
| 09.32 | 13.55 | 13.55 |
| 09.40 | 14.10 | 14.10 |
| 09.48 | 14.25 | 14.25 |
| 09.56 | 14.40 | 14.40 |
| 10.04 | 14.55 | 14.55 |
| 10.12 | 15.10 | 15.10 |
| 10.20 | 15.25 | 15.25 |
| 10.28 | 15.40 | 15.40 |
| 10.36 | 15.55 | 15.55 |
| 10.44 | 16.10 | 16.10 |
| 10.52 | 16.25 | 16.25 |
| 11.00 | 16.40 | 16.40 |
| 11.08 | 16.55 | 16.55 |
| 11.16 | 17.10 | 17.10 |
| 11.24 | 17.25 | 17.25 |
| 11.32 | 17.40 | 17.40 |
| 11.40 | 17.55 | 17.55 |
| 11.48 | 18.10 | 18.10 |
| 11.56 | 18.25 | 18.25 |
| 12.04 | 18.42 | 18.42 |
| 12.12 | 19.00 | 19.00 |
| 12.20 | 19.30 | 19.30 |
| 12.28 | 20.00 | 20.00 |
| 12.36 | 20.30 | 20.30 |
| 12.44 | 21.00 | 21.00 |
| 12.52 | 21.30 | 21.30 |
| 13.00 | 22.00 | 22.00 |
| 13.08 | 22.30 | 22.30 |
| 13.16 | 23.00 | 23.00 |
| 13.24 | ||
| 13.32 | ||
| 13.40 | ||
| 13.48 | ||
| 13.56 | ||
| 14.04 | ||
| 14.12 | ||
| 14.20 | ||
| 14.28 | ||
| 14.36 | ||
| 14.44 | ||
| 14.52 | ||
| 15.00 | ||
| 15.08 | ||
| 15.16 | ||
| 15.24 | ||
| 15.32 | ||
| 15.40 | ||
| 15.48 | ||
| 15.56 | ||
| 16.05 | ||
| 16.15 | ||
| 16.25 | ||
| 16.35 | ||
| 16.45 | ||
| 16.55 | ||
| 17.05 | ||
| 17.15 | ||
| 17.25 | ||
| 17.35 | ||
| 17.45 | ||
| 17.55 | ||
| 18.05 | ||
| 18.15 | ||
| 18.30 | ||
| 18.45 | ||
| 19.00 | ||
| 19.30 | ||
| 20.00 | ||
| 20.30 | ||
| 21.00 | ||
| 21.30 | ||
| 22.00 | ||
| 22.30 | ||
| 23.00 | ||
