11 – Çanlı / Bir Eylül Sanayi Sitesi
Belediye otobüs hatları, duraklar ve çalışma saatleri.
10 · Halk Konutları / Bölme10 H · Halk Konutları / Bölme / Hastane11 · Çanlı / Bir Eylül Sanayi Sitesi11 B · Muharremşah / Kalfa12 · Uşak Üniversitesi12 · Uşak Üniversitesi / KYK (Ring Aracı)12 H · Uşak Üniversitesi / Hastane13 · Esentepe / Elmalıdere13 H · Esentepe / Hastane15 · Karakıran15 F · Karakıran / Fen Lisesi15 H · Karakıran / Hastane16 · Örnekevleri16 H · Örnekevleri / Hastane17 · Sarayaltı / Huzurkent18 · Şekerevleri18 H · Şekerevleri / Hastane19 · Kıbrıs Caddesi19 H · Kıbrıs Caddesi / Hastane20 · Hastane19 M · Mehmet Hacim Yurdu / Uşak Üniversitesi21 · 5. Etap TOKİ23 · Dikilitaş /Uşak Üniversitesi25 · Kayaağıl Termal Tesisleri
Çalışma Saatleri
Not: Kırmızı renkli saatler nöbet seferlerine aittir. Tüm araçlar Merkeze gelişte Kalfa Çocuk Kent'e uğrayacaktır.Dönüşte yolcu olursa Çocuk Kent'e uğrayacaktır
İLK DURAKTAN (KARMA OSB SON DURAK) KALKIŞ SAATLERİ
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 06.40 | 06.40 | 06.45 |
| 06.48 | 06.47 | 07.00 |
| 06.56 | 06.55 | 07.20 |
| 07.05 | 07.03 | 07.40 |
| 07.15 | 07.13 | 07.45 |
| 07.25 | 07.24 | 08.13 |
| 07.35 | 07.35 | 08.50 |
| 07.45 | 07.45 | 09.27 |
| 07.55 | 08.00 | 10.05 |
| 08.05 | 08.22 | 10.43 |
| 08.25 | 08.44 | 11.20 |
| 08.45 | 09.06 | 11.58 |
| 09.05 | 09.28 | 12.30 |
| 09.25 | 09.50 | 13.00 |
| 09.45 | 10.12 | 13.30 |
| 10.05 | 10.34 | 14.00 |
| 10.25 | 10.55 | 14.30 |
| 10.45 | 11.15 | 15.00 |
| 11.05 | 11.35 | 15.30 |
| 11.23 | 11.55 | 16.00 |
| 11.41 | 12.15 | 16.30 |
| 11.54 | 12.35 | 17.00 |
| 12.17 | 12.55 | 17.30 |
| 12.35 | 13.15 | 18.00 |
| 12.53 | 13.35 | 18.55 |
| 13.11 | 13.55 | 19.55 |
| 13.28 | 14.15 | 20.55 |
| 13.45 | 14.35 | 21.55 |
| 14.02 | 14.55 | |
| 14.19 | 15.15 | |
| 14.53 | 15.35 | |
| 15.10 | 15.55 | |
| 15.27 | 16.15 | |
| 15.44 | 16.35 | |
| 16.02 | 16.55 | |
| 16.19 | 17.05 | |
| 16.36 | 17.17 | |
| 16.52 | 17.38 | |
| 17.02 | 18.00 | |
| 17.13 | 18.55 | |
| 17.27 | 19.55 | |
| 17.43 | 20.55 | |
| 18.00 | 21.55 | |
| 18.55 | ||
| 19.55 | ||
| 20.55 | ||
| 21.55 | ||
