12 – Uşak Üniversitesi
Municipal bus lines, stops and schedules.
10 · Halk Konutları / Bölme10 H · Halk Konutları / Bölme / Hastane11 · Çanlı / Bir Eylül Sanayi Sitesi11 B · Muharremşah / Kalfa12 · Uşak Üniversitesi12 · Uşak Üniversitesi / KYK (Ring Aracı)12 H · Uşak Üniversitesi / Hastane13 · Esentepe / Elmalıdere13 H · Esentepe / Hastane15 · Karakıran15 F · Karakıran / Fen Lisesi15 H · Karakıran / Hastane16 · Örnekevleri16 H · Örnekevleri / Hastane17 · Sarayaltı / Huzurkent18 · Şekerevleri18 H · Şekerevleri / Hastane19 · Kıbrıs Caddesi19 H · Kıbrıs Caddesi / Hastane20 · Hastane19 M · Mehmet Hacim Yurdu / Uşak Üniversitesi21 · 5. Etap TOKİ23 · Dikilitaş /Uşak Üniversitesi25 · Kayaağıl Termal Tesisleri
Schedule
Not: Kırmızı renkli saatler nöbet seferlerine aittir.
İLK DURAKTAN (UŞAK ÜNİVERSİTESİ SON DURAK) KALKIŞ SAATLERİ
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 07.10 | 07.15 | 07.15 |
| 07.25 | 07.45 | 07.45 |
| 07.35 | 08.15 | 08.15 |
| 07.45 | 08.45 | 08.45 |
| 07.55 | 09.15 | 09.15 |
| 08.05 | 09.45 | 09.45 |
| 08.15 | 10.15 | 10.15 |
| 08.25 | 10.45 | 10.45 |
| 08.35 | 11.15 | 11.15 |
| 08.55 | 11.45 | 11.45 |
| 09.05 | 12.15 | 12.15 |
| 09.15 | 12.45 | 12.45 |
| 09.25 | 13.15 | 13.15 |
| 09.35 | 13.45 | 13.45 |
| 09.45 | 14.15 | 14.15 |
| 09.55 | 14.45 | 14.45 |
| 10.05 | 15.15 | 15.15 |
| 10.15 | 15.45 | 15.45 |
| 10.25 | 16.15 | 16.15 |
| 10.35 | 16.45 | 16.45 |
| 10.45 | 17.15 | 17.15 |
| 10.55 | 17.45 | 17.45 |
| 11.05 | 18.15 | 18.15 |
| 11.15 | 18.45 | 18.45 |
| 11.25 | 19.20 | 19.20 |
| 11.35 | 19.40 | 19.40 |
| 11.45 | 20.00 | 20.00 |
| 11.55 | 20.20 | 20.20 |
| 12.10 | 20.35 | 20.35 |
| 12.30 | 20.50 | 20.50 |
| 12.50 | 21.10 | 21.10 |
| 13.10 | 21.25 | 21.25 |
| 13.30 | 21.40 | 21.40 |
| 13.50 | 21.50 | 21.50 |
| 14.10 | 22.00 | 22.00 |
| 14.30 | 22.07 | 22.07 |
| 14.50 | 22.15 | 22.15 |
| 15.10 | 22.30 | 22.30 |
| 15.30 | 23.00 | 23.00 |
| 15.50 | ||
| 16.10 | ||
| 16.30 | ||
| 16.50 | ||
| 17.10 | ||
| 17.30 | ||
| 17.50 | ||
| 18.10 | ||
| 18.30 | ||
| 18.50 | ||
| 19.20 | ||
| 19.35 | ||
| 19.45 | ||
| 20.00 | ||
| 20.20 | ||
| 20.40 | ||
| 20.55 | ||
| 21.10 | ||
| 21.25 | ||
| 21.35 | ||
| 21.45 | ||
| 21.52 | ||
| 22.00 | ||
| 22.07 | ||
| 22.22 | ||
| 22.35 | ||
| 23.00 | ||
